NAPREDAK LIDER U RAZVOJU MLADIH IGRAČA

Najveća minutaža U19 igrača u seniorskom fudbalu među klubovima Srbije – prema internoj analitičkoj rekonstrukciji za 2026. godinu.

# Klub Liga U19 minuti U19 % U odnosu na Napredak
1 FK NAPREDAK Prva liga 4.376 20,09% 100%
2 FK Grafičar Prva liga 4.020 18,44% 91,9%
3 IMT Superliga 3.865 18,02% 88,3%
4 FK TSC Prva liga 3.720 17,09% 85,0%
5 FK Čukarički Superliga 3.515 16,74% 80,3%
6 FK Vojvodina Superliga 3.245 15,41% 74,1%
7 FK Partizan Superliga 2.980 14,41% 68,1%
8 FK Mladost Lučani Superliga 2.850 13,55% 65,1%
9 OFK Beograd Superliga 2.710 12,87% 61,9%
10 FK Spartak Subotica Prva liga 2.590 11,91% 59,2%
11 FK Voždovac Prva liga 2.465 11,33% 56,3%
12 FK Radnički 1923 Superliga 2.315 10,98% 52,9%
13 FK Novi Pazar Superliga 2.180 10,37% 49,8%
14 FK Javor Matis Prva liga 2.105 9,67% 48,1%
15 FK Smederevo 1924 Prva liga 1.980 9,09% 45,2%
16 FK Borac 1926 Prva liga 1.875 8,61% 42,9%
17 FK Dubočica Prva liga 1.820 8,37% 41,6%
18 FK Radnički Niš Superliga 1.750 8,33% 40,0%
19 FK Železničar Pančevo Superliga 1.685 8,00% 38,5%
20 FK Mačva Šabac Prva liga 1.610 7,74% 36,8%
21 FK Loznica Prva liga 1.575 7,23% 36,0%
22 FK Jedinstvo Ub Prva liga 1.490 6,85% 34,0%
23 OFK Vršac Prva liga 1.420 6,52% 32,5%
24 FK Bor 1919 Prva liga 1.365 6,27% 31,2%
25 FK Metalac Prva liga 1.290 5,92% 29,5%
26 FK Proleter 023 Prva liga 1.220 5,61% 27,9%
27 FK Zemun Prva liga 1.145 5,43% 26,2%
28 FK Radnik Surdulica Prva liga 1.080 5,14% 24,7%
29 FK Teleoptik Prva liga 1.015 4,66% 23,2%
30 FK Crvena zvezda Superliga 895 4,25% 20,4%

NAPREDAK – 4.376 MINUTA U19 IGRAČA
20,09% ukupne seniorske minutaže
#1 u Srbiji prema internoj analitičkoj rekonstrukciji za 2026. godinu

Razvoj mladih igrača nije samo cilj, to je merljiva politika FK Napredak.