Posted by admin on
Napredak - Mladost 0:0
ZAPISNIK |
Delegat FS: | MUTAVDŽIĆ Radisav |
Glavni sudija: | STOJILKOVIĆ Igor | Pomoćni sudija: | STOJKOVIĆ Uroš |
Pomoćni sudija: | STANOJEVIĆ Goran | Četvrti sudija: | STOJANOVIĆ Andrija |
Dodatni sudija: | Dodatni sudija: |
SASTAVI TIMOVA
Napredak | Mladost |
35 | PETROVIĆ Nikola | 1 | KRZNARIĆ Nemanja |
72 | NDIAYE Ibrahima | 93 | ŠATARA Miloš |
27 | UROŠEVIĆ Slobodan | 4 | MILOŠEVIĆ Ivan |
5 | SIMONOVIĆ Miloš | 10 | MILOSAVLJEVIĆ Radomir |
6 | ABRAHAM Frimpong | 33 | PROTIĆ Radoš |
4 | MILADINOVIĆ Bojan | 28 | ANDRIĆ Nikola |
8 | ŠLJIVIĆ Nenad | 15 | PEJOVIĆ Aleksandar |
18 | LEKOVIĆ Nikola | 31 | TUMBASEVIĆ Janko |
7 | MARKOSKI Jovan | 27 | RADIVOJEVIĆ Vladimir |
77 | GOBELJIĆ Marko | 7 | JOVANOVIĆ Saša |
17 | VUKANOVIĆ Aleksa | 88 | BOJOVIĆ Milan |
1 | JANKOVIĆ Slobodan | 23 | ROSIĆ Dragan |
28 | ŠARAC Dino | 5 | SANIČANIN Siniša |
11 | PETROVIĆ Branimir | 11 | GAVRIĆ Nebojša |
13 | PUNOŠEVAC Bratislav | 18 | ODITA Obiora |
3 | VARGA Boris | 8 | GOLUBOVIĆ Stefan |
88 | BELJIĆ Bojan | 9 | ZVRKO Nikola |
10 | VULIĆ Miloš | 13 | RAKOČEVIĆ Darko |
Šef stručnog štaba: | IVANOVIĆ Dragan | Šef stručnog štaba: | MILOVANOVIĆ Nenad |
STRELCI:
Napredak | Mladost | ||||
Br. | Prezime i ime | Min | Br. | Prezime i ime | Min. |
nema | nema | ||||
IZMENE IGRAČA:
Napredak | ||||
IZAŠAO | UŠAO | |||
Br. | Prezime i ime | Br. | Prezime i ime | Min. |
5 | SIMONOVIĆ Miloš | 28 | ŠARAC Dino | 46 |
7 | MARKOSKI Jovan | 13 | PUNOŠEVAC Bratislav | 84 |
nema |
Mladost | ||||
IZAŠAO | UŠAO | |||
Br. | Prezime i ime | Br. | Prezime i ime | Min. |
27 | RADIVOJEVIĆ Vladimir | 11 | GAVRIĆ Nebojša | 78 |
31 | TUMBASEVIĆ Janko | 5 | SANIČANIN Siniša | 90 |
7 | JOVANOVIĆ Saša | 13 | RAKOČEVIĆ Darko | 90 |
OPOMENUTI IGRAČI:
Napredak | Mladost | ||||
Br. | Prezime i ime | Min | Br. | Prezime i ime | Min. |
77 | GOBELJIĆ Marko | 13 | 10 | MILOSAVLJEVIĆ Radomir | 89 |
ISKLJUČENI IGRAČI:
Napredak | Mladost | ||||
Br. | Prezime i ime | Min | Br. | Prezime i ime | Min. |
nema | 15 | PEJOVIĆ Aleksandar | 74 | ||
4 | MILOŠEVIĆ Ivan | 89 |